BMW X3 F25 LCI xDrive20d 190ch Lounge A
Expertise Frais : Cliquez ici
Calculer les frais de transport(1) :
Calculer les frais de convoyage(2) :
(1)Prix pour un VP. Pour un VU merci de nous contacter.
(2)Tarif unique quelque soit le véhicule. Livraison sous 4 à 5 jours selon planning de notre prestataire.
Référence | 6286 |
---|---|
Marque | BMW |
Modèle | X3 F25 LCI |
Version | xDrive20d 190ch Lounge A |
Energie | Diesel |
Catégorie | Tout-Terrain |
Puissance DIN | 190 |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de disponibilité | 04/07/2022 |
g/CO2 NEDC* | 129 |
g/CO2 WLTP* | NC |
Couleur | NOIR |
Kilométrage | 79 618 |
Mise en circulation | 30/07/2017 |
Equipements | ABS, y compris assistant de freinage et Contrôle de freinage en courbe CBC, Climatisation automatique tri-zone avec aerateurs a l'AR, Interface Bluetooth et port USB, Leve-vitres electriques AVet AR, commande par impulsion et protection anti-coincement, Regulateur de vitesse avec fonction freinage, Verrouillage centralise des portes, coffres et trappe a essence, Sièges chauffants AV, Hayon electrique, Detecteur pluie, détecteur de lumière, radar AR, Régulateur de vitesse, |
Options | 1 Clé, |
Toute commande est définitive à réception du bon de commande validé et d’un acompte
(*) données à titre indicatif