CITROEN C3 SOCIETE E-HDI 90 CONFORT
Expertise Frais : Cliquez ici
Calculer les frais de transport(1) :
Calculer les frais de convoyage(2) :
(1)Prix pour un VP. Pour un VU merci de nous contacter.
(2)Tarif unique quelque soit le véhicule. Livraison sous 4 à 5 jours selon planning de notre prestataire.
Référence | FU268 |
---|---|
Marque | CITROEN |
Modèle | C3 SOCIETE |
Version | E-HDI 90 CONFORT |
Energie | Diesel |
Catégorie | BERLINE |
Puissance DIN | 92 |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de disponibilité | 10/08/2022 |
g/CO2 NEDC* | 98 |
g/CO2 WLTP* | NC |
Couleur | BLANC |
Kilométrage | 134 512 |
Mise en circulation | 27/05/2015 |
Equipements | ABS + REF + AFU, Climatisation automatique, Condamnation centralisée avec plip, ESP, Kit mains-libres Bluetooth, Lève-vitres électriques, Régulateur limiteur de vitesse, Système Audio CD RDS MP3 avec prise Jack, Volant réglable en hauteur et en profondeur, Caméra de recul, |
Options | Roue de secours galette, double de clé, |
Toute commande est définitive à réception du bon de commande validé et d’un acompte
(*) données à titre indicatif